Los diámetros de los pernos de anclaje varían de 6 a 400 mm.

Anchor Rod Technial Data
| R25N | R32N | R32S | R38N | R51L | R51N | T76N | T76S | |
| Outside diameter (mm) | 25 | 32 | 32 | 38 | 51 | 51 | 76 | 76 |
| Internal diameter (mm) | 14 | 19 | 16 | 19 | 36 | 33 | 52 | 45 |
| Ultimate load capacity (KN) | 200 | 280 | 360 | 500 | 550 | 800 | 1600 | 1900 |
| Yield load capacity (KN) | 150 | 230 | 280 | 400 | 450 | 630 | 1200 | 1500 |
| Tensile strength, Rp0.2 (N/mm2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Yield strength, Rp0.2 (N/mm2) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Weight (Kg/m) | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 16.0 | 19.7 |
| Thread type (left-hand) | ISO 10208 | ISO 1720 | MAI T76 Standard | |||||

Equipada con tecnología de fabricación de clase mundial, incluidos grandes altos hornos, convertidores modernos, máquinas de colada continua eficientes y líneas de laminación de precisión, nuestra planta de acero ofrece productos excepcionalmente estables y de alta calidad.


Somos Xin Yaheng International Co., Ltd., una empresa china de fabricación y comercialización con 16 años de experiencia, líder en la producción y exportación de acero. Nuestros clientes se encuentran en África, América, Europa y otras regiones.




