Alta resistencia, peso ligero y fuerte capacidad de carga; excelentes efectos antideslizantes, de drenaje y ventilación; resistente a la corrosión, resistente, duradero y de larga vida útil.

Common specification | ||
Bearing bar pitch (mm) | Cross bar pitch (mm) | Bearing bar size |
30 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_100 |
50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_30_50 | |
40 | 100 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_100 |
50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_40_50 | |
60 | 50 | WSG_203/253/323/403/205/325/405/455/505/555_60_50 |
If you have any questions regarding the dimensions or specific specifications, please feel free to contact us immediately. | ||

Equipada con tecnología de fabricación de clase mundial, incluidos grandes altos hornos, convertidores modernos, máquinas de colada continua eficientes y líneas de laminación de precisión, nuestra planta de acero ofrece productos excepcionalmente estables y de alta calidad.


Somos Xin Yaheng International Co., Ltd., una empresa china de fabricación y comercialización con 16 años de experiencia, líder en la producción y exportación de acero. Nuestros clientes se encuentran en África, América, Europa y otras regiones.




