Alta resistencia y fuerte capacidad de carga; buena ventilación y transmisión de luz; duradero, resistente a la corrosión y larga vida útil.

| Mesh size (Inch) | Wire diameter (mm ) | Mesh size (mm) |
| 1/4'' x 1/4'' | 0.5-0.7 | 6.4mmx 6.4mm |
| 3/4" x 3/4" | 0.7-2.0 | 19mm x 19mm |
| 3/8'' x 3/8'' | 0.7 x 1.1 | 9.5mm x 9.5mm |
| 5/8'' x 5/8'' | 0.8 x 1.2 | 15.9 x 15.9mm |
| 1/2'' x 1/2'' | 0.45 x 1.6 | 12.7 x 12.7mm |
| 1'' x 1'' | 0.7 x 3 | 25.4 x 25.4mm |
| 1'' x 1/2'' | 0.7-2 | 25.4 x 12.7mm |
| 2'' x 1'' | 1.6 -4 | 50 x 25mm |
| 2'' x 2'' | 0.7-4 | 50 x 50mm |
| 3'' x 1/2'' | 2.0-4 | 75 x 12.7mm |
| 3'' x 2'' | 2.0-4 | 75 x 50 mm |
| 3'' x 3'' | 1.5-5 | 75 x 75 mm |
| 4'' x 2'' | 2.0-5 | 100 x 50mm |
| 4'' x 4'' | 1.0-5 | 100 x 100 mm |
| 5'' x 5'' | 2.0-5 | 125 x 125 mm |
| 6'' x 6'' | 2.0-5 | 150 x 150mm |

Equipada con tecnología de fabricación de clase mundial, incluidos grandes altos hornos, convertidores modernos, máquinas de colada continua eficientes y líneas de laminación de precisión, nuestra planta de acero ofrece productos excepcionalmente estables y de alta calidad.


Somos Xin Yaheng International Co., Ltd., una empresa china de fabricación y comercialización con 16 años de experiencia, líder en la producción y exportación de acero. Nuestros clientes se encuentran en África, América, Europa y otras regiones.




